Tiroler Oberland
 
Inhalt - überspringen
zurück zur Skigebiets-Übersicht

Skigebiet Nauders - Skiparadies Reschenpass

Ermäßigungen
Kinder: 6 - 15 Jahre, Jugend: 16 - 18 Jahre, Senioren: ab 60 Jahre (Damen) / ab 65 Jahre (Herren)
Saison A: 07.01.2010 - 23.12.2010, 29.01.2011 - 12.03.2011
SkipassErwachseneKinderJugendSenioren
Bis 12 Uhr 28,50 EUR 18,00 EUR 27,00 EUR 27,00 EUR
Ab 12 Uhr 28,50 EUR 18,00 EUR 27,00 EUR 27,00 EUR
Ab 13 Uhr 26,50 EUR 17,00 EUR 24,00 EUR 24,00 EUR
Ab 14 Uhr 22,50 EUR 15,50 EUR 20,50 EUR 20,50 EUR
1 Tag 33,00 EUR 21,50 EUR 31,50 EUR 31,50 EUR
2 Tage 63,50 EUR 37,00 EUR 57,00 EUR 57,00 EUR
3 Tage 92,50 EUR 51,50 EUR 81,00 EUR 81,00 EUR
4 Tage 118,00 EUR 68,50 EUR 105,50 EUR 105,50 EUR
5 Tage 145,00 EUR 81,50 EUR 128,00 EUR 128,00 EUR
6 Tage 169,50 EUR 95,50 EUR 151,00 EUR 151,00 EUR
7 Tage 192,00 EUR 107,50 EUR 170,00 EUR 170,00 EUR
14 Tage 315,50 EUR 173,50 EUR 278,00 EUR 278,00 EUR
Saison B: 08.01.2011 - 28.01.2011, 12.03.2011 - 30.04.2011
SkipassErwachseneKinderJugendSenioren
Bis 12 Uhr 30,00 EUR 18,50 EUR 28,00 EUR 28,00 EUR
Ab 12 Uhr 30,00 EUR 18,50 EUR 28,00 EUR 28,00 EUR
Ab 13 Uhr 24,50 EUR 16,00 EUR 23,00 EUR 23,00 EUR
Ab 14 Uhr 21,00 EUR 14,00 EUR 19,50 EUR 19,50 EUR
1 Tag 32,00 EUR 20,50 EUR 29,50 EUR 29,50 EUR
2 Tage 61,00 EUR 34,50 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
3 Tage 87,50 EUR 48,50 EUR 75,50 EUR 75,50 EUR
4 Tage 111,00 EUR 62,50 EUR 97,00 EUR 97,00 EUR
5 Tage 135,50 EUR 74,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR
6 Tage 154,50 EUR 85,00 EUR 135,50 EUR 135,50 EUR
7 Tage 173,50 EUR 92,50 EUR 153,50 EUR 153,50 EUR
14 Tage 283,50 EUR 156,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR
© Tiroler Oberland - Nauders | Impressum | e-Commerce-Gesetz | Intranet
Tel +43 54 73 87 220   Fax: +43 54 73 87 627   office@nauders.info
powered by Tiscover