
| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 6 | 100.0 % |
| 10 | 50.0 % |
| 15 | 30.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x |
| Abschläge bei Überschreitung | |
|---|---|
| ab Tage | in Prozent |
| 14 | 2.5 % |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | Betrag |
| 2 | 7,00 |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 1 | 41,50 |
| 2 | 31,50 |
| 3 | 31,50 |