Über 350 Pistenkilometer
erwarten Sie in den Skigebieten Nauders, Serfaus Fiss Ladis, Kaunertal, Fendels und in der Skiregion Venet.
Hier erfahren Sie sowohl die Skipass-Preise als auch die Zeiten der aktuellen Saison.
Saison 2021/22
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |||||
Tage | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS |
4 | 228,00 | 207,00 | 134,00 | 130,50 | 193,50 | 193,50 | 212,00 | 194,50 |
5 | 274,50 | 247,00 | 161,00 | 157,50 | 233,00 | 233,00 | 256,00 | 232,00 |
6 | 317,00 |
286,00 |
185,00 | 182,00 | 268,50 | 268,50 | 295,00 | 268,00 |
7 | 358,00 | 322,50 | 209,00 | 206,50 | 303,50 | 303,50 | 333,50 | 303,50 |
8 | 398,00 | 356,50 | 233,00 | 228,00 | 338,50 | 338,50 | 371,00 | 335,00 |
9 | 437,00 | 387,50 | 256,00 | 249,00 | 371,50 | 371,50 | 406,00 | 366,00 |
10 | 473,00 | 418,00 | 276,50 | 268,50 | 402,50 | 402,50 | 439,50 | 397,00 |
11 | 506,00 | 447,00 | 296,50 | 287,00 | 429,00 | 429,00 | 469,00 | 426,00 |
12 | 534,00 | 472,50 | 314,50 | 303,50 | 454,00 | 454,00 | 497,00 | 451,00 |
13 | 562,00 | 497,00 | 332,00 | 320,00 | 478,50 | 478,50 | 523,00 | 475,50 |
14 | 587,50 | 520,00 | 347,50 | 336,50 | 499,50 | 499,50 | 548,50 | 500,00 |
20 Tage in der Saison |
726,00 | 425,00 | 614,00 | 699,00 |
Saisonzeiten
Hauptsaison | Nebensaison |
23.12.2021 - 07.01.2021 | 11.12.2021 - 22.12.2021 |
29.01.2022 - 18.03.2022 |
08.01.2022 - 28.01.2022 |
19.03.2022 - 24.04.2022 |