Über 350 Pistenkilometer
erwarten Sie in den Skigebieten Nauders, Serfaus Fiss Ladis, Kaunertal, Fendels und in der Skiregion Venet.
Hier erfahren Sie sowohl die Skipass-Preise als auch die Zeiten der aktuellen Saison.
Saison 2020/21
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |||||
Tage | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS |
4 | 221,50 | 201,50 | 131,00 | 126,50 | 188,50 | 188,50 | 212,00 | 194,50 |
5 | 267,50 | 241,00 | 156,50 | 152,50 | 227,00 | 227,00 | 256,00 | 232,00 |
6 | 308,50 |
279,00 |
180,00 | 177,00 | 262,00 | 262,00 | 295,00 | 268,00 |
7 | 349,00 | 315,00 | 203,50 | 200,50 | 296,50 | 296,50 | 333,50 | 303,50 |
8 | 388,50 | 348,00 | 226,50 | 221,00 | 330,50 | 330,50 | 371,00 | 335,00 |
9 | 426,00 | 377,50 | 249,50 | 241,00 | 361,50 | 361,50 | 406,00 | 366,00 |
10 | 461,50 | 407,00 | 270,50 | 259,00 | 392,00 | 392,00 | 439,50 | 397,00 |
11 | 493,50 | 436,00 | 288,50 | 276,00 | 419,00 | 419,00 | 469,00 | 426,00 |
12 | 520,50 | 461,00 | 306,50 | 292,50 | 442,50 | 442,50 | 497,00 | 451,00 |
13 | 547,50 | 484,50 | 323,50 | 308,50 | 466,00 | 466,00 | 523,00 | 475,50 |
14 | 573,00 | 507,50 | 337,50 | 324,00 | 487,00 | 487,00 | 548,50 | 500,00 |
20 Tage in der Saison |
705,00 | 408,00 | 597,00 | 680,00 |
Saisonzeiten
Hauptsaison | Nebensaison |
19.12.2020 - 08.01.2021 | 11.12.2020 - 18.12.2021 |
23.01.2021 - 12.03.2021 |
09.01.2021 - 22.01.2021 |
27.03.2021 - 11.04.2021 | 13.03.2021 - 26.03.2021 |