Aktuelle Sondertarife finden Sie unter Aktuelle Informationen.
Wintertarife & Betriebszeiten Nauderer Bergbahnen
|
Faschingswochen |
|
Jännerwochen: |
||||||
Tage | Erwachsen | Kinder | JUGEND | Senior | Erwachsen | Kinder | JUGEND | Senior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tages- und Halbtageskarten gültig im Skigebiet Nauders | |||||||||
ab 08.30 | 46,50 | 28,00 | 35,00 | 44,00 |
|
43,50 | 26,50 | 32,50 | 41,50 |
ab 10.30 | 44,50 | 27,00 | 33,00 | 42,00 | 41,50 | 25,00 | 31,00 | 39,50 | |
ab 12.00 | 40,50 | 25,00 | 30,00 | 38,00 | 37,00 | 23,00 | 28,00 | 36,50 | |
ab 13.00 | 36,00 | 22,50 | 27,00 | 34,50 | 33,00 | 20,50 | 25,00 | 32,50 | |
ab 14.00 |
33,00 |
20,50 | 25,00 | 31,00 | 30,50 | 19,00 | 23,00 | 30,00 | |
Mehrtagesskipässe | |||||||||
gültig in Nauders, Schöneben-Haideralm, Watles, Trafoi, Sulden | |||||||||
TAGE | Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
2 | 90,50 | 49,50 | 68,00 | 81,50 | 82,50 | 46,00 | 62,00 | 75,00 | |
3 | 132,00 | 73,00 | 99,00 | 119,50 | 120,00 | 65,00 | 90,00 | 107,50 | |
4 | 171,00 | 93,00 | 128,50 | 154,50 | 152,00 | 83,00 | 114,00 | 138,00 | |
5 | 208,00 | 113,00 | 156,00 | 186,50 | 184,00 | 101,00 | 138,00 | 165,00 | |
6 | 241,50 | 132,00 | 181,00 | 217,00 | 211,00 | 116,00 | 158,00 | 190,50 | |
7 | 269,00 | 148,00 | 202,00 | 236,00 | 233,00 | 129,00 | 175,00 | 203,00 | |
8 | 297,50 | 164,00 | 223,00 | 260,00 | 258,50 | 142,00 | 194,00 | 220,00 | |
9 | 320,00 | 179,00 | 240,00 | 276,50 | 276,00 | 155,50 | 207,00 | 236,00 | |
10 | 344,00 | 193,50 | 258,00 | 297,50 | 298,50 | 167,00 | 224,00 | 254,00 | |
11 | 364,00 | 206,00 | 273,00 | 318,00 | 314,50 | 178,00 | 236,00 | 269,00 | |
12 | 390,00 | 218,50 | 292,50 | 339,00 | 333,00 | 189,50 | 250,00 | 284,00 | |
13 | 411,00 | 229,50 | 308,00 | 356,50 | 353,00 | 199,00 | 265,00 | 300,00 | |
14 | 430,00 | 240,50 | 322,50 | 370,00 | 369,00 | 208,00 | 277,00 | 315,00 | |
15 | 448,00 | 249,00 | 336,00 | 388,00 | 388,00 | 215,00 | 291,00 |
325,00 |
|
16 | 467,00 | 263,00 | 350,00 | 409,00 | 401,00 | 228,00 | 301,00 | 346,50 | |
17 | 487,00 | 278,00 | 365,00 | 425,00 | 417,00 | 240,50 | 313,00 | 357,00 | |
18 | 500,00 | 290,50 | 375,00 | 439,00 | 436,00 | 252,00 | 327,00 | 370,00 |
Saisonkarte 2020/21 | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | JUGEND | Senioren |
502,00 |
310,00 |
376,50 |
456,00 |
Wahlaboskipässe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipässe | Erwachsene | Kinder | JUGEND | Senioren | Erwachsene | Kinder | JUGEND | Senioren |
5 in 8 |
226,00 |
130,00 |
169,50 |
201,50 |
199,50 |
119,00 |
150,00 |
176,00 |
10 in 14 |
359,50 |
212,00 |
270,00 |
322,50 |
306,50 |
183,00 |
230,00 |
275,50 |
Spezialwochenpreise Weisse Wochen 09.01.2021 bis 30.01.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
6 |
203,00 |
111,00 |
152,50 |
180,50 |
13 |
327,50 |
185,00 |
246,00 |
283,00 |
Familienskipässe
Großer Familienpass: NEU: 1 Tag - 13 Tage |
---|
Beide Elternteile und die eigenen Kinder (Ausweiskontrolle!) Kinder Jahrgang: 2006 - 2014 |
||||||
Tage |
Faschingswochen 30.01.2021 - 26.02.2021 Osterwochen 27.03.2021 - 09.04.2021 |
|
||||
1 |
143,00 |
|
137,00 |
|||
2 |
268,00 |
|
244,00 |
|||
3 |
391,50 |
|
352,00 |
|||
4 |
491,00 |
|
440,50 |
|||
5 |
578,00 |
|
506,00 |
|||
6 |
639,50 |
|
547,50 |
|||
7 |
724,00 |
|
635,50 |
|||
8 |
821,00 |
|
724,00 |
|||
9 |
901,00 |
|
800,00 |
|||
10 |
964,00 |
|
869,50 |
|||
11 |
1030,50 |
|
925,00 |
|||
12 |
1.086,50 |
|
980,00 |
|||
13 |
1.136,50 |
|
1020,00 |
* Eintageskarte im Skigebiet Nauders gültig! Alle Mehrtageskarten gültig in Nauders, Schöneben-Haideralm, Watles, Trafoi, Sulden
Kleiner Familienpass: NEU: 1 Tag - 13 Tage |
---|
Ein Elternteil und die eigenen Kinder (Ausweiskontrolle!) Kinder Jahrgang: 2006 - 2014 | ||||||
Tage |
Faschingswochen |
|
||||
1 |
99,00 |
|
93,50 |
|||
2 |
177,00 |
|
165,00 |
|||
3 |
260,50 |
|
239,00 |
|||
4 |
326,50 |
|
307,50 |
|||
5 |
382,00 |
|
351,00 |
|||
6 |
429,50 |
|
389,50 |
|||
7 |
491,00 |
|
426,00 |
|||
8 |
546,50 |
|
494,00 |
|||
9 |
597,50 |
|
536,00 |
|||
10 |
638,50 |
|
588,50 |
|||
11 |
674,00 |
|
628,00 |
|||
12 |
718,00 |
|
668,50 |
|||
13 |
758,00 |
|
698,50 |
Jahrgänge: | |
---|---|
Kleinkinder: |
bis Jahrgang 2015 frei |
Kindertarif: |
Jahrgang 2006 - 2014 |
Jugendtarif: |
Jahrgang 2003 - 2005 |
Seniorentarif: |
ab Jahrgang 1960 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |||||
Tage | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS |
4 | 221,50 | 201,50 | 131,00 | 126,50 | 188,50 | 188,50 | 212,00 | 194,50 |
5 | 267,50 | 241,00 | 156,50 | 152,50 | 227,00 | 227,00 | 256,00 | 232,00 |
6 | 308,50 |
279,00 |
180,00 | 177,00 | 262,00 | 262,00 | 295,00 | 268,00 |
7 | 349,00 | 315,00 | 203,50 | 200,50 | 296,50 | 296,50 | 333,50 | 303,50 |
8 | 388,50 | 348,00 | 226,50 | 221,00 | 330,50 | 330,50 | 371,00 | 335,00 |
9 | 426,00 | 377,50 | 249,50 | 241,00 | 361,50 | 361,50 | 406,00 | 366,00 |
10 | 461,50 | 407,00 | 270,50 | 259,00 | 392,00 | 392,00 | 439,50 | 397,00 |
11 | 493,50 | 436,00 | 288,50 | 276,00 | 419,00 | 419,00 | 469,00 | 426,00 |
12 | 520,50 | 461,00 | 306,50 | 292,50 | 442,50 | 442,50 | 497,00 | 451,00 |
13 | 547,50 | 484,50 | 323,50 | 308,50 | 466,00 | 466,00 | 523,00 | 475,50 |
14 | 573,00 | 507,50 | 337,50 | 324,00 | 487,00 | 487,00 | 548,50 | 500,00 |
20 Tage in der Saison |
705,00 | 408,00 | 597,00 | 680,00 |
Hauptsaison | Nebensaison |
19.12.2020 - 08.01.2021 | 11.12.2020 - 18.12.2021 |
23.01.2021 - 12.03.2021 |
09.01.2021 - 22.01.2021 |
27.03.2021 - 11.04.2021 | 13.03.2021 - 26.03.2021 |
Skigebieten Nauders Serfaus Fiss Ladis Kaunertal - Fendels Skiregion Venet |
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Kinder | Senioren |
Hauptsaison | Nebensaison | |||
4 | 227,00 | 202,00 | 128,50 | 202,00 |
5 | 276,00 | 238,00 | 156,00 | 238,00 |
6 | 316,50 | 273,00 | 179,00 | 273,00 |
7 | 356,50 | 306,50 | 201,50 | 306,50 |
8 | 394,00 | 339,00 | 222,50 | 339,00 |
9 | 429,50 | 369,50 | 242,50 | 369,50 |
10 | 463,00 | 398,00 | 261,50 | 398,00 |
11 | 495,00 | 425,50 | 279,50 | 425,50 |
12 | 525,00 | 452,00 | 297,00 | 452,00 |
13 | 552,00 | 474,50 | 312,00 | 474,50 |
14 | 578,00 | 497,00 | 326,50 |
497,00 |
Nebensaison | 11.12.2020 - 23.12.2020 |
Hauptsaison | 24.12.2020 - 08.01.2021 |
Nebensaison | 09.01.2021 - 15.01.2021 |
Hauptsaison | 16.01.2021 - 09.04.2021 |
Einzelfahrten Bergkastelseilbahn |
||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
Berg- Talfahrt | 16,50 | 9,00 | 12,50 | 15,00 |
5er Block Bergfahrt | 66,00 | 36,50 | 49,50 | 59,50 |
1 Tag Rodelkarte (ohne Rodelabend) | 38,50 | 21,00 | 29,00 | 34,50 |
6 Tage Fußgängerkarte | 73,00 | 40,00 | 55,00 | 65,50 |
Rodelverleih | 10,00 |
Einzelfahrten Lärchenhanglift I | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
Bergfahrt | 10,50 | 6,00 | 8,00 | 9,50 |
Winterwandern am Mutzkopf |
---|
Jeden Mittwoch von 10:30 - 14:00 Uhr |
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior |
Berg | 13,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
Berg/Tal | 15,00 | 7,00 | 12,00 | 14,00 |
Tal | 5,00 | gratis | 5,00 | 5,00 |
6 Tage Fußgängerkarte | gültig | gültig | gültig | gültig |
Skiticket | gültig | gültig | gültig | gültig |
ABENDKARTEN
Jeden Mittwoch von 17:30 - 20:00 Uhr |
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior |
Berg | 13,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
Berg/Tal | 15,00 | 7,00 | 12,00 | 14,00 |
Tal | 5,00 | gratis | 5,00 | 5,00 |
6 Tage Fußgängerkarte | nicht gültig | nicht gültig | nicht gültig | nicht gültig |
Skiticket | nicht gültig | nicht gültig | nicht gültig |
nicht gültig |
Jahrgänge: | |
---|---|
Kleinkinder: | bis Jahrgang 2015 frei |
Kindertarif: | Jahrgang 2006 - 2014 |
Jugendtarif: | Jahrgang 2003 - 2005 |
Seniorentarif: | Jahrgang 1960 |
Rodelabend auf der Lärchenalm: | ||||
---|---|---|---|---|
Jeden Dienstag und Donnerstag geht´s mit dem Lärchenhanglift I auf die Lärchenalm zum Nachtrodeln. Bahnbetrieb von 18:30 - 22:00 Uhr |
||||
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior | |
Bergfahrt: | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 |
Abendkarte: | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 |
Rodelverleih: | € 10,00 |
Preise in € | Erwachsene | Kinder |
Jugend/ |
Tageskarte | 22,00 | 11,00 | 20,00 |
Halbtageskarte ab12:00 Uhr | 15,00 | 7,50 | 14,00 |
Halbtageskarte ab1:00 Uhr | 11,00 | 6,00 | 10,00 |
Seilbahncenter
Nauders:
|
08:30 - 16:00 Uhr
08:30 - 17:00 Uhr
|
|
Dorfkasse Nauders:
|
08:30 - 10:30 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 15:00 -18:00 Uhr
|
|
Dorfkasse
Pfunds:
|
08:00 - 11:30 Uhr und 16:30 - 18:30 Uhr
|
|
Betrieb aller Lifte und Bahnen: |
|
Ticket Infos: gültig für Skigebiet Nauders am Reschenpass
Vorverkauf:
|
||
Bezahlung:
|
||
|
||
Saisonzeitenüberschneidung: Bei Überschneidung der Saisonzeiten wird durch unser Kassensystem automatisch ein Mischpreis errechnet. |
||
Rückvergütung: Im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit mit einer Gesundheitsbeeinträchtigung:
|
||
Schnupperstunde: Mit gültigem Skipass ab dem nächsten Tag können Sie ab 15.00 Uhr eine GRATIS-Schnupperstunde verbringen. |
||
Verlängerung: Mehrtageskarten ab 6 Tage Gültigkeit können um einen Skitag zum Preis der Halbtageskarte 12:00 Uhr verlängert werden. |
||
Körperbehinderte: Bei verminderter Erwerbstätigkeit von über 60% gewähren wir gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises den Kindertarif. |
||
Kontrolle und Missbrauch: Eintrittskontrollen werden an den Talstationen und an einigen Anlagen in den Gebieten durchgeführt. Karten sind nicht übertragbar – bei Missbrauch wird die Karte sofort eingezogen. |
||
Sommertarife & Betriebszeiten Nauderer Bergbahnen
Bergkastelseilbahn inkl. Goldwasser - Bullzone - Berggenuss | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebszeiten Sommerbetrieb 2021
Ab Freitag, 21.05.2021 - Sonntag, 10.10.2021 täglich geöffnet! Durchgehender Fahrbetrieb von 09:00 – 16:30 Uhr
Preise Sommer 2021 folgen in Kürze!
|
||||
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
Bergfahrt | € 14,00 | € 7,00 | € 10,50 | € 12,50 |
Berg & Talfahrt | € 18,00 | € 9,00 | € 14,00 | € 16,00 |
Talfahrt | € 10,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 10,00 |
Familienkarte Berg + Tal (beide Eltern + eigene Kinder bis Jg. 2005) |
Bergfahrt: € 38,50 |
|||
Altersgruppen: Kinder bis 2011 fahren frei, Kindertarif 2005 - 2010, Jugendtarif 2002 - 2004, Seniorentarife ab Jg. 1955 |
Biketransport | |||
---|---|---|---|
Bergkastelseilbahn - Mutzkopf - Schöneben - Haideralm | |||
1 Bergfahrt | Tageskarte | 6/7 Tage | |
€ 4,00 | € 8,00 | € 38,00 |
Mutzkopf | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebszeiten Sommerbetrieb 2021
Ab Donnerstag, 13.05.2021 bis Sonntag, 10.10.2021 täglich geöffnet! Durchgehender Fahrbetrieb von 09:00 – 16:45 Uhr
Preise Sommer 2021 folgen in Kürze!
|
||||
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
Bergfahrt | € 10,50 | € 5,50 | € 8,00 | € 9,50 |
Berg & Talfahrt | € 14,00 | € 7,00 | € 11,00 | € 12,50 |
Talfahrt | € 7,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 7,00 |
Familienkarte Berg + Tal (beide Eltern + eigene Kinder bis Jg. 2005) |
Bergfahrt: € 29,50 |
|||
Altersgruppen: Kinder bis 2011 fahren frei, Kindertarif 2005 - 2010, Jugendtarif 2002 - 2004, Seniorentarife ab Jg. 1955 |
Biketransport | |||
---|---|---|---|
Bergkastelseilbahn - Mutzkopf - Schöneben - Haideralm - Zirmbahn |
|||
1 Bergfahrt |
Tageskarte |
6/7 Tage |
|
€ 4,00 | € 8,00 | € 38,00 |
Bergkastelseilbahn & Zirmbahn | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebszeiten Zirmbahn 2021
Ab Samstag, 26.06.2021 bis Sonntag, 26.09.2021 täglich geöffnet!
Durchgehender Fahrbetrieb von 09:15 – 16:00 Uhr - Bergkastelseilbahn von 09:00 - 16:30 Uhr
Preise Sommer 2021 folgen in Kürze!
|
||||
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
Bergfahrt | € 19,00 | € 9,50 | € 14,50 | € 17,00 |
Berg & Talfahrt | € 24,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 21,50 |
Talfahrt | € 12,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 12,00 |
Familienkarte Berg + Tal (beide Eltern + eigene Kinder bis Jg. 2005) |
Bergfahrt: € 52,50 |
|||
Altersgruppen: Kinder bis 2011 fahren frei, Kindertarif 2005 - 2010, Jugendtarif 2002 - 2004, Seniorentarife ab Jg. 1955 |
Zirmbahn - Panoramablick auf 2.500 Meter, Biketransport! | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebszeiten Zirmbahn 2021
Ab Samstag, 26.06.2021 bis Sonntag, 26.09.2021 täglich geöffnet!
Durchgehender Fahrbetrieb von 09:15 – 16:00 Uhr Traumhaftes Panorama - Klettersteig, Zirmweg, Zirmtrail, Preise Sommer 2021 folgen in Kürze! |
||||
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
Bergfahrt | € 8,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 8,00 |
Berg & Talfahrt | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 10,00 |
Talfahrt | € 5,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 |
Familienkarte Berg + Tal (beide Eltern + eigene Kinder bis Jg. 2005) |
Bergfahrt: € 22,00 |
|||
Altersgruppen: Kinder bis 2011 fahren frei, Kindertarif 2005 - 2010, Jugendtarif 2002 - 2004, Seniorentarife ab Jg. 1955 |
Bergkastelseilbahn, Mutzkopf, Zirmbahn | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
6/7 Tage | € 47,00 | € 25,00 | € 39,50 | € 42,50 |
12/14 Tage | € 69,00 | € 39,00 | € 59,50 | € 63,50 |
Altersgruppen: Kinder bis 2011 fahren frei, Kindertarif 2005 - 2010, Jugendtarif 2002 - 2004, Seniorentarife ab Jg. 1955 |
Dreiländerbikepass - inkl. Biketransport | Sommer 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bergkastelseilbahn - Mutzkopf - Schöneben - Haideralm | ||||
Erwachsene | Kind | Jugend | ||
Tageskarte | € 38,00 | € 19,00 | € 26,00 | |
ab 14:00 Uhr | € 19,00 | € 10,00 | € 13,00 | |
Altersgruppen: Kinder bis 2015 fahren frei, Kindertarif 2006 - 2014, Jugendtarif 2003 - 2005, |