Skipasspreise
Winter 2025/26
TOP ANGEBOTE WINTERSAISON 2025/26
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.
2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
| Ticket | Erwachsene online |
Kinder |
Jugend Online |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* Tag Nauders | 42,00 | 19,00 | 33,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +++ Mehrtageskarten Winterstart +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage Nauders+ | 73,50 | 33,00 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 77,50 | 35,00 | 59,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage Nauders+ | 106,00 | 48,00 | 82,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 112,50 | 51,00 | 87,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage Nauders+ | 141,00 | 63,50 | 108,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 148,50 | 67,00 | 114,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage Nauders+ | 174,00 | 78,50 | 134,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 183,50 | 82,50 | 141,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage Nauders+ | 207,00 | 93,00 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 218,00 | 98,00 | 169,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage Nauders+ | 238,00 | 107,00 | 185,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 251,00 | 113,00 | 195,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage Nauders+ | 269,00 | 121,50 | 211,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LSA | 283,50 | 127,50 | 222,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Winterstart Kassentarif 2025
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert. 2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
* 1 Tageskarte in Nauders gültig Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer im Zeitraum vom 14.03. bis 27.03.2026 einen Nauders+ Skipass mit einer Mindestgültigkeitsdauer von 6 Tagen erwirbt, erhält einen zusätzlichen Skitag (Verlängerungstag) geschenkt!
Ab 03. April hat der Osterhase in Nauders ein besonderes Package für Familien vorbereitet. Im Rahmen der Nauders+ Family-Weeks fahren Kinder bis 15 Jahre (Jahrgang 2011 und später geboren) gratis, wenn zumindest ein Elternteil einen Nauders+ Skipass mit einer Mindestgültigkeitsdauer von 6 Tagen erwirbt!
Tages- und Halbtageskarten 2025/2026
| ab | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Tageskarte online | 65,00 | 29,00 | 48,50 | 60,00 |
| Tageskarte Kassa | 67,00 | 30,00 | 50,50 | 61,50 |
| 10.30 - Kassa | 60,50 | 27,00 | 45,00 | 55,50 |
| 12.00 - Kassa | 53,50 | 24,00 | 40,00 | 49,50 |
| 13.00 - Kassa | 49,50 | 22,50 | 37,00 | 45,50 |
| 14.00 - Kassa | 45,00 | 20,00 | 33,50 | 41,50 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
Mehrtageskarten 2025/26
|
20.12. - 26.12.2025 |
27.12. - 02.01.2026 |
10.01.2026 - 23.01.2026 |
|||||
|
Tage |
Ticket |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
| 2 Tage | Nauders+ | 97,00 | 121,00 | ab 106,00 | 125,00 | ab 84,00 | 112,50 |
| 2 LSA | ab 102,00 | 127,50 | ab 114,00 | 131,50 | ab 89,00 | 118,00 | |
| 3 Tage | Nauders+ | ab 143,00 | 178,00 | ab 160,00 | 183,50 | ab 125,00 | 165,00 |
| 2 LSA | ab 150,00 | 187,00 | ab 168,00 | 193,00 | ab 131,00 | 173,50 | |
| 4 Tage | Nauders+ | ab 186,00 | 232,00 | ab 208,00 | 239,50 | ab 162,00 | 215,50 |
| 2 LSA | ab 196,00 | 244,50 | ab 218,00 | 252,00 | ab 170,00 | 226,50 | |
| 5 Tage | Nauders+ | ab 228,00 | 284,00 | ab 254,00 | 293,00 | ab 199,00 | 263,50 |
| 2 LSA | ab 240,00 | 299,00 | ab 267,00 | 308,00 | ab 209,00 | 277,50 | |
| 6 Tage | Nauders+ | ab 267,00 | 333,50 | ab 298,00 | 343,50 | ab 233,00 | 309,50 |
| 2 LSA | ab 281,00 | 351,00 | ab 313,00 | 362,00 | ab 244,00 | 325,50 | |
| 7 Tage | Nauders+ | ab 298,00 | 371,50 | ab 326,00 | 383,00 | ab 260,00 | 345,00 |
| 2 LSA | ab 313,00 | 391,00 | ab 343,00 | 403,50 | ab 273,00 | 363,00 | |
| 8 Tage | Nauders+ | ab 328,00 | 410,00 | ab 359,00 | 422,50 | ab 285,00 | 380,50 |
| 2 LSA | ab 345,00 | 431,50 | ab 378,00 | 445,00 | ab 300,00 | 400,50 | |
| 9 Tage | Nauders+ | ab 356,00 | 444,50 | ab 390,00 | 458,50 | ab 309,00 | 412,50 |
| 2 LSA | ab 374,00 | 468,00 | ab 410,00 | 482,50 | ab 326,00 | 434,00 | |
| 10 Tage | Nauders+ | ab 380,00 | 475,50 | ab 417,00 | 490,00 | ab 331,00 | 441,00 |
| 2 LSA | ab 400,00 | 500,50 | ab 439,00 | 516,00 | ab 348,00 | 464,50 | |
| 11 Tage | Nauders+ | ab 402,00 | 502,50 | ab 440,00 | 518,00 | ab 350,00 | 466,50 |
| 2 LSA | ab 423,00 | 529,00 | ab 464,00 | 545,50 | ab 368,00 | 491,00 | |
| 12 Tage | Nauders+ | ab 427,00 | 533,50 | ab 468,00 | 550,00 | ab 371,00 | 495,00 |
| 2 LSA | ab 449,00 | 561,50 | ab 492,00 | 579,00 | ab 391,00 | 521,00 | |
| 13 Tage | Nauders+ | ab 450,00 | 562,00 | ab 492,00 | 579,50 | ab 391,00 | 521,50 |
| 2 LSA | ab 473,00 | 591,50 | ab 518,00 | 609,50 | ab 411,00 | 548,50 | |
| 14 Tage | Nauders+ | ab 470,00 | 588,00 | ab 515,00 | 606,00 | ab 409,00 | 545,50 |
| 2 LSA | ab 495,00 | 618,50 | ab 542,00 | 638,00 | ab 431,00 | 574,00 | |
Onlinetarif Frühbucherbonus ab 01. Oktober online -> shop.nauders.com
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.
2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
| 20.12. - 26.12.2025 03.01. - 09.01.2026 24.01. - 13.02.2026 28.02. - 13.03.2026 28.03. - 10.04.2026 |
27.12. - 02.01.2026 |
10.01.2026 - 23.01.2026 |
|||||
|
Tage |
Ticket |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
| 2 Tage | Nauders+ | ab 44,00 | 54,50 | ab 49,00 | 56,00 | ab 38,00 | 50,50 |
| 2 LSA | ab 46,00 | 57,50 | ab 51,00 | 59,00 | ab 40,00 | 53,00 | |
| 3 Tage | Nauders+ | ab 65,00 | 80,00 | ab 73,00 | 82,50 | ab 57,00 | 74,00 |
| 2 LSA | ab 68,00 | 84,00 | ab 76,00 | 87,00 | ab 59,00 | 78,00 | |
| 4 Tage | Nauders+ | ab 84,00 | 104,50 | ab 94,00 | 107,50 | ab 74,00 | 97,00 |
| 2 LSA | ab 88,00 | 110,00 | ab 98,50 | 113,50 | ab 77,00 | 102,00 | |
| 5 Tage | Nauders+ | ab 103,00 | 128,00 | ab 115,00 | 132,00 | ab 90,00 | 118,50 |
| 2 LSA | ab 108,00 | 134,50 | ab 120,50 | 138,50 | ab 94,00 | 125,00 | |
| 6 Tage | Nauders+ | ab 121,00 | 150,00 | ab 135,00 | 154,50 | ab 105,00 | 139,00 |
| 2 LSA | ab 127,00 | 158,00 | ab 141,50 | 163,00 | ab 110,00 | 146,50 | |
| 7 Tage | Nauders+ | ab 134,00 | 167,50 | ab 151,00 | 172,50 | ab 116,00 | 155,00 |
| 2 LSA | ab 141,00 | 176,00 | ab 154,00 | 181,50 | ab 123,00 | 163,50 | |
| 8 Tage | Nauders+ | ab 148,00 | 184,50 | ab 162,00 | 190,00 | ab 128,00 | 171,00 |
| 2 LSA | ab 155,00 | 194,00 | ab 170,00 | 200,00 | ab 135,00 | 180,00 | |
| 9 Tage | Nauders+ | ab 160,00 | 200,00 | ab 175,00 | 206,00 | ab 139,00 | 185,50 |
| 2 LSA | ab 168,00 | 210,50 | ab 184,00 | 217,00 | ab 147,00 | 195,50 | |
| 10 Tage | Nauders+ | ab 171,00 | 214,00 | ab 187,00 | 220,50 | ab 149,00 | 198,50 |
| 2 LSA | ab 180,00 | 225,00 | ab 197,00 | 232,00 | ab 157,00 | 209,00 | |
| 11 Tage | Nauders+ | ab 181,00 | 226,00 | ab 198,00 | 233,00 | ab 158,00 | 210,00 |
| 2 LSA | ab 190,00 | 238,00 | ab 209,00 | 245,50 | ab 166,00 | 221,00 | |
| 12 Tage | Nauders+ | ab 192,00 | 240,00 | ab 210,00 | 247,50 | ab 167,00 | 222,50 |
| 2 LSA | ab 202,00 | 252,50 | ab 221,00 | 260,50 | ab 176,00 | 234,50 | |
| 13 Tage | Nauders+ | ab 202,00 | 253,00 | ab 221,00 | 260,50 | ab 176,00 | 234,50 |
| 2 LSA | ab 213,00 | 266,00 | ab 233,00 | 274,50 | ab 185,00 | 247,00 | |
| 14 Tage | Nauders+ | ab 212,00 | 264,50 | ab 232,00 | 272,50 | ab 184,00 | 245,50 |
| 2 LSA | ab 223,00 | 278,50 | ab 244,00 | 287,00 | ab 194,00 | 258,50 | |
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.
2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
| 20.12. - 26.12.2025 03.01. - 09.01.2026 24.01. - 13.02.2026 28.02. - 13.03.2026 28.03. - 10.04.2026 |
27.12. - 02.01.2026 |
10.01.2026 - 23.01.2026 |
|||||
|
Tage |
Ticket |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
| 2 Tage | Nauders+ | ab 73,00 | 91,00 | ab 79,00 | 93,50 | ab 63,00 | 84,00 |
| 2 LSA | ab 76,00 | 95,50 | ab 84,00 | 98,50 | 66,00 | 88,50 | |
| 3 Tage | Nauders+ | ab 107,00 | 133,50 | ab 117,00 | 137,50 | ab 93,00 | 123,50 |
| 2 LSA | ab 112,00 | 140,50 | ab 123,00 | 144,50 | 98,00 | 130,00 | |
| 4 Tage | Nauders+ | ab 139,00 | 174,00 | ab 153,00 | 179,50 | ab 121,00 | 161,50 |
| 2 LSA | ab 147,00 | 183,50 | ab 161,00 | 189,00 | 128,00 | 170,00 | |
| 5 Tage | Nauders+ | ab 170,00 | 213,00 | ab 187,00 | 219,50 | ab 148,00 | 197,50 |
| 2 LSA | ab 179,00 | 224,00 | ab 196,00 | 231,00 | 156,00 | 208,00 | |
| 6 Tage | Nauders+ | ab 200,00 | 250,00 | ab 219,00 | 258,00 | ab 174,00 | 232,00 |
| 2 LSA | ab 210,00 | 263,00 | ab 231,00 | 271,50 | 183,00 | 244,00 | |
| 7 Tage | Nauders+ | ab 223,00 | 279,00 | ab 244,00 | 287,50 | ab 194,00 | 258,50 |
| 2 LSA | ab 235,00 | 293,50 | ab 257,00 | 302,50 | 204,00 | 272,50 | |
| 8 Tage | Nauders+ | ab 246,00 | 307,50 | ab 269,00 | 317,00 | ab 214,00 | 285,50 |
| 2 LSA | ab 259,00 | 323,50 | ab 283,00 | 333,50 | 225,00 | 300,50 | |
| 9 Tage | Nauders+ | ab 267,00 | 333,50 | ab 292,00 | 343,50 | ab 232,00 | 309,50 |
| 2 LSA | ab 281,00 | 351,00 | ab 308,00 | 362,00 | 244,00 | 325,50 | |
| 10 Tage | Nauders+ | ab 285,00 | 356,50 | ab 312,00 | 367,50 | ab 248,00 | 331,00 |
| 2 LSA | ab 300,00 | 375,50 | ab 329,00 | 387,00 | 261,00 | 348,00 | |
| 11 Tage | Nauders+ | ab 302,00 | 377,00 | ab 330,00 | 388,50 | ab 262,00 | 349,50 |
| 2 LSA | ab 318,00 | 397,00 | ab 348,00 | 409,00 | 276,00 | 368,00 | |
| 12 Tage | Nauders+ | ab 320,00 | 400,00 | ab 351,00 | 412,50 | ab 278,00 | 371,00 |
| 2 LSA | ab 337,00 | 421,00 | ab 369,00 | 434,00 | 293,00 | 390,50 | |
| 13 Tage | Nauders+ | ab 337,00 | 421,50 | ab 369,00 | 434,50 | ab 293,00 | 391,00 |
| 2 LSA | ab 355,00 | 443,50 | ab 389,00 | 457,50 | 309,00 | 411,50 | |
| 14 Tage | Nauders+ | ab 353,00 | 441,00 | ab 386,00 | 454,50 | ab 307,00 | 409,00 |
| 2 LSA | ab 371,00 | 464,00 | ab 407,00 | 478,50 | 323,00 | 430,50 | |
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.
2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
|
20.12. - 26.12.2025 |
27.12. - 02.01.2026 |
10.01.2026 - 23.01.2026 |
|||||
|
Tage |
Ticket |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
Online |
Kassen |
| 2 Tage | Nauders+ | ab 89,00 | 111,50 | ab 98,00 | 115,00 | ab 78,00 | 103,50 |
| 2 LSA | ab 94,00 | 117,00 | ab 103,00 | 121,00 | ab 81,00 | 108,50 | |
| 3 Tage | Nauders+ | ab 131,00 | 163,50 | ab 147,00 | 168,50 | ab 114,00 | 152,00 |
| 2 LSA | ab 138,00 | 172,00 | ab 154,00 | 177,50 | ab 120,00 | 160,00 | |
| 4 Tage | Nauders+ | ab 171,00 | 213,50 | ab 191,00 | 220,00 | ab 150,00 | 198,00 |
| 2 LSA | ab 180,00 | 225,00 | ab 201,00 | 232,00 | ab 156,00 | 208,50 | |
| 5 Tage | Nauders+ | ab 209,00 | 261,50 | ab 234,00 | 269,50 | ab 183,00 | 242,50 |
| 2 LSA | ab 220,00 | 275,00 | ab 245,50 | 283,50 | ab 192,00 | 255,00 | |
| 6 Tage | Nauders+ | ab 245,00 | 306,50 | ab 275,00 | 316,00 | ab 214,00 | 284,50 |
| 2 LSA | ab 258,00 | 323,00 | ab 288,50 | 333,00 | ab 225,00 | 299,50 | |
| 7 Tage | Nauders+ | ab 274,00 | 342,00 | ab 306,00 | 352,50 | ab 239,00 | 317,50 |
| 2 LSA | ab 288,00 | 360,00 | ab 315,00 | 371,00 | ab 251,00 | 334,00 | |
| 8 Tage | Nauders+ | ab 302,00 | 377,00 | ab 331,00 | 389,00 | ab 263,00 | 350,00 |
| 2 LSA | ab 318,00 | 397,00 | ab 348,00 | 409,50 | ab 276,00 | 368,50 | |
| 9 Tage | Nauders+ | ab 327,00 | 409,00 | ab 358,00 | 421,50 | ab 285,00 | 379,50 |
| 2 LSA | ab 344,00 | 430,50 | ab 377,00 | 444,00 | ab 300,00 | 399,50 | |
| 10 Tage | Nauders+ | ab 350,00 | 437,50 | ab 383,00 | 451,00 | ab 305,00 | 406,00 |
| 2 LSA | ab 368,00 | 460,50 | ab 403,00 | 474,50 | ab 320,00 | 427,00 | |
| 11 Tage | Nauders+ | ab 370,00 | 462,50 | ab 405,00 | 476,50 | ab 322,00 | 429,00 |
| 2 LSA | ab 389,00 | 486,50 | ab 426,00 | 501,50 | ab 339,00 | 451,50 | |
| 12 Tage | Nauders+ | ab 393,00 | 491,00 | ab 430,00 | 506,00 | ab 342,00 | 455,50 |
| 2 LSA | ab 413,00 | 516,50 | ab 453,00 | 532,50 | ab 360,00 | 479,50 | |
| 13 Tage | Nauders+ | ab 414,00 | 517,00 | ab 453,00 | 533,00 | ab 360,00 | 479,50 |
| 2 LSA | ab 435,00 | 544,00 | ab 477,00 | 561,00 | ab 379,00 | 505,00 | |
| 14 Tage | Nauders+ | ab 432,00 | 540,50 | ab 474,00 | 557,50 | ab 376,00 | 501,50 |
| 2 LSA | ab 455,00 | 569,00 | ab 499,00 | 587,00 | ab 396,00 | 528,0 | |
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.
2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
|
Zwei Länder Skiarena Zeitraum: 20.12. - 26.12.2025 |
|||||
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | ||
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | ||
| 5 in 8 | 329,00 | 148,00 | 246,50 | 302,50 | |
| 10 in 14 | 550,50 | 247,50 | 413,00 | 506,50 | |
|
|
|
||||
|
Zwei Länder Skiarena Zeitraum: 27.12. - 02.01.2026 |
|||||
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | ||
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | ||
| 5 in 8 | 339,00 | 152,50 | 254,50 | 312,00 | |
| 10 in 14 | 567,50 | 255,50 | 425,50 | 522,00 | |
|
Zwei Länder Skiarena Zeitraum: 10.01.2026 - 23.01.2026 |
|||||
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | ||
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | ||
| 5 in 8 | 305,00 | 137,50 | 229,00 | 280,50 | |
| 10 in 14 | 510,50 | 230,00 | 383,00 | 470,00 | |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
Tarife 2025/26
GROSSFAMILIENPASS FÜR FAMILIEN AB 3 KINDER Familien dürfen sich auf besonders vorteilhafte Skipass-Angebote freuen. Schon bei einem oder zwei Kindern wird der gemeinsame Skitag deutlich günstiger – und für größere Familien ab 3 Kinder gibt es ein extra starkes Angebot mit dem GROSSFAMILIENPASS.
Tarifliste Großfamilienpass 2025/26 |
|
| Nauders- und 2 LSA Großfamilienpass Hauptsaison 2025 2026.pdf | NAUDERS- 2 LSA Großfamilienpass Nebensaison 2025 2026.pdf |
| Saisonkarten | |||
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior |
| 772,00 | 347,50 | 579,00 | 710,50 |
Rodeltickets
| ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Rodler Bergfahrt | 22,00 | 12,50 | 16,50 | 21,00 |
| 5er Block (Rodlen) | 95,00 | 53,00 | 72,00 | 88,00 |
|
1 Tag Rodelkarte |
46,00 | 25,00 | 34,50 | 41,50 |
| 6 in 7 Tage Rodeln (Tagesbertrieb) | 144,00 | 72,00 | 92,50 |
113,00 |
| Rodelverleih - Kassa Seilbahncenter | ||||
|
€ 12,00 |
|
|||
|
Rodelabend - Lärchenhanglift I (donnerstags) |
||||
|---|---|---|---|---|
| ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Berg-/Talfahrt | 17,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| Abendkarte | 28,00 | 15,50 | 21,00 | 26,00 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
Tallift und Einzelfahrten
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
| 1 Tag | 29,00 | 14,50 | 22,00 | 27,00 |
| ab 10:30 Uhr | 26,50 | 13,00 | 20,00 | 24,50 |
| ab 12:00 Uhr | 20,50 | 10,50 | 15,00 | 18,50 |
| ab 13:00 Uhr | 17,50 | 9,00 | 13,00 | 16,00 |
| ab 14:00 Uhr | 14,50 | 7,50 | 11,00 | 13,00 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
| ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Berg-/Talfahrt | 22,00 | 12,50 | 16,50 | 21,00 |
| Rodler Bergfahrt | 22,00 | 12,50 | 16,50 | 21,00 |
| 5er Block (Rodlen) | 95,00 | 53,00 | 72,00 | 88,00 |
| 1 Tag Rodelkarte | 46,00 | 25,00 | 34,50 | 41,50 |
| 6 in 7 Tage Rodeln | 144,00 | 72,00 | 92,50 | 113,00 |
| 6 Tage Fußgänger | 92,50 | 51,00 | 69,50 | 85,50 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
| ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Berg-/Talfahrt | 17,50 | 15,00 | 13,50 | 16,50 |
| 6 Tage Fussgänger | 92,50 | 51,00 | 69,50 | 85,50 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
| ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Berg | 16,50 | 9,50 | 12,50 | 14,50 |
| Berg/Tal | 18,50 | 10,50 |
14,50 |
17,50 |
| Tal | 16,50 | 9,50 | 12,50 | 14,50 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
| ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Berg-/Talfahrt | 17,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| Abendkarte | 28,00 | 15,50 | 21,00 | 26,00 |
Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!
Öffnungszeiten
Winter Betriebszeiten Bahnen Nauders:
Bergkastelseilbahn 08.30–16.00 Uhr
alle anderen ab 09.00–16.00 Uhr
Öffnungszeiten der Kassen:
- Hauptkassen Seilbahncenter täglich von 08:15 - 17:00 Uhr
- Ticketautomat - (Dorfzentrum) Nauders 0-24h
Ticketverkauf, Pickup Box - ONLINE TICKETS EINFACH AUSDRUCKEN
- Ticketautomat - Seilbahncenter Nauders 0-24h
Ticketverkauf, Pickup Box - ONLINE TICKETS EINFACH AUSDRUCKEN
- Spöttl Sport Nauders: Mo bis Fr 8:30–12:00 & 14:30-18:00 Uhr
Sa 8:30–12:00 & 13:00–18:00 Uhr,
Sonn- Feiertage 8:30–12:00 & 16:00–18:00 Uhr
- Intersport Penz: Mo bis Fr 8:30-12:00 & 15:00-18:00 Uhr
Sa 8:30-12:00 & 14:00-18:00 Uhr / So 9:00-12:00 & 16:00-18:00 Uhr
- Filirent: Mo- Fr. 08.30 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 08.30 bis 12.00 Uhr
und 13.00 bis 18.00 Uhr, So. 08.30 bis 12.00 Uhr und 16:00 bis 18.00 Uhr
- Dorfkasse Pfunds:
Freitag 16:30 – 18:30 Uhr I Samstag 08.00 – 11:00 & 16:30 – 18:30 Uhr I Sonntag 09:00 – 11:00 & 16:30 – 18:30 Uhr I Montag 08:00 – 11:00 Uhr