Skipasspreise

Winter 2024/25

 ONLINE SKITICKET - online ist immer günstiger 
Frühbucherbonus jetzt sichern

TOP ANGEBOTE WINTERSAISON 2024/25

Drei besondere Specials warten auf euch in der Wintersaison 2024/25

Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.

2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles 

 

Tage Ticket Erwachsene
online 

Erwachsen
Kassa

Kinder
Online

Kinder
Kassa

Jugend
Online
Jugend
Kassa
1* Tag Nauders 40,00 41,00 18,00 18,50 31,00 32,00
+++ Mehrtageskarten Winterstart +++
2 Tage Nauders+ 70,50 72,50 31,50 32,50 56,50 58,00
  2 LSA 73,00 75,50 33,00 34,00 56,50 58,00
3 Tage Nauders+ ab 82,00 105,00 ab 46,00 47,50 ab 82,00 84,50
  2 LSA 106,00 109,50 48,00 49,50 82,00 84,50
4 Tage Nauders+ ab 109,00 138,50 ab 60,50 62,50 ab 107,50 111,00
  2 LSA 140,00 144,50 63,00 65,00 107,50 111,00
5 Tage Nauders+ ab 136,00 171,50 ab 74,50 77,00 ab 133,50 137,50
  2 LSA 173,00 178,50 78,00 80,50 133,50 137,50
6 Tage Nauders+ ab 163,00 203,00 ab 89,00 91,50 ab 159,00 164,00
  2 LSA 205,00 211,50 92,00 95,00 159,00 164,00
7 Tage Nauders+ ab 190,00 234,00 ab 102,50 105,50 ab 184,50 190,00
  2 LSA 236,50 244,00 106,50 110,00 184,50 190,00
8 Tage Nauders+ ab 217,00 264,50 ab 115,50 119,00 ab 210,00 216,50
  2 LSA 267,00 275,50 120,50 124,00 210,00 216,50
9 Tage Nauders+ ab 244,00 287,00 ab 125,00 129,00 ab 235,50 243,00
  2 LSA 290,00 299,00 130,50 134,50 235,50 243,00
10 Tage Nauders+ ab 271,00 311,00 ab 136,00 140,00 ab 261,50 269,50
  2 LSA 314,50 324,00 141,50 146,00 261,50 269,50
11 Tage Nauders+ ab 298,00 333,50 ab 145,50 150,00 ab 277,50 286,00
  2 LSA 337,00 347,50 152,00 156,50 277,50 286,00
12 Tage Nauders+ ab 325,00 364,00 ab 159,00 164,00 ab 292,00 301,00
  2 LSA 367,50 379,00 165,50 170,50 292,00 301,00
13 Tage Nauders+ ab 352,00 394,00 ab 172,00 177,50 ab 306,50 316,00
  2 LSA 398,00 410,50 179,00 184,50 306,50 316,00
14 Tage Nauders+ ab 379,00 424,50 ab 185,50 191,00 ab 321,00 331,00
  2 LSA 428,50 442,00 193,00 199,00 321,00 331,00

* 1 Tageskarte in Nauders gültig 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

 

 

Wer im Zeitraum vom 15.03. bis 04.04.2025 einen Nauders+ Skipass mit einer Mindestgültigkeitsdauer von 6 Tagen erwirbt, erhält einen zusätzlichen Skitag (Verlängerungstag) geschenkt!

Allen Informationen

Ab 05. April hat der Osterhase in Nauders ein besonderes Package für Familien vorbereitet. Im Rahmen der Nauders+ Family-Weeks fahren Kinder bis 15 Jahre (Jahrgang 2010 und später geboren) gratis, wenn zumindest ein Elternteil einen Nauders+ Skipass mit einer Mindestgültigkeitsdauer von 6 Tagen erwirbt!

Allen Informationen

Tages- und Halbtageskarten 2024/2025

ab Erwachsene Kinder Jugend Senioren
Tageskarte online 61,00 27,00 45,00 55,00
Tageskarte Kassa 63,00 28,50 47,50 58,00
10.30 - Kassa 56,50 25,50 42,00 52,00
12.00 - Kassa 50,50 22,50 38,00 46,50
13.00 - Kassa 46,50 21,00 35,00 43,00
14.00 - Kassa 42,00 19,00 31,50 39,00

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

Mehrtageskarten 2024/25

    21.12. - 27.12.2024
04.01. - 10.01.2025
25.01. - 21.02.2025
08.03. - 14.03.2025
05.04. - 21.04.2025*
*FAMILY-WEEKS

28.12.2024 - 03.01.2025

22.02.2025 - 07.03.2025

11.01. - 24.01.2025

15.03. - 04.04.2025*
*GENUSSWOCHEN

Tage

Ticket

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

2 Tage Nauders+ ab 91,00 114,00 ab 100,00 117,50 ab 79,00 105,50
  2 LSA ab 96,00 120,00 ab 105,00 123,50 ab 83,00 111,00
3 Tage Nauders+ ab 134,00 167,00 ab 147,00 172,50 ab 116,00 155,00
  2 LSA ab 141,00 176,00 ab 154,00 181,50 ab 123,00 163,50
4 Tage Nauders+ ab 175,00 218,50 ab 191,00 225,00 ab 152,00 202,50
  2 LSA ab 184,00 230,00 ab 201,00 237,00 ab 160,00 213,00
5 Tage Nauders+ ab 214,00 267,00 ab 234,00 275,50 ab 186,00 248,00
  2 LSA ab 225,00 281,00 ab 247,00 290,00 ab 196,00 261,00
6 Tage Nauders+ ab 251,00 313,50 ab 275,00 323,00 ab 218,00 291,00
  2 LSA ab 264,00 330,00 ab 289,00 340,00 ab 230,00 306,00
7 Tage Nauders+ ab 280,00 349,50 ab 306,00 360,50 ab 243,00 324,50
  2 LSA ab 294,00 368,00 ab 323,00 379,50 ab 256,00 341,50
8 Tage Nauders+ ab 308,00 385,50 ab 338,00 397,50 ab 268,00 357,50
  2 LSA ab 325,00 406,00 ab 356,00 418,50 ab 282,00 376,50
9 Tage Nauders+ ab 334,00 418,00 ab 366,00 431,00 ab 291,00 388,00
  2 LSA ab 352,00 440,00 ab 385,00 453,50 ab 306,00 408,00
10 Tage Nauders+ ab 358,00 447,00 ab 392,00 461,00 ab 311,00 415,00
  2 LSA ab 376,00 470,50 ab 412,00 485,00 ab 327,00 436,50
11 Tage Nauders+ ab 378,00 472,50 ab 414,00 487,00 ab 329,00 438,50
  2 LSA ab 398,00 497,50 ab 436,00 513,00 ab 346,00 461,50
12 Tage Nauders+ ab 401,00 501,50 ab 439,00 517,00 ab 349,00 465,50
  2 LSA ab 422,00 528,00 ab 463,00 544,50 ab 368,00 490,00
13 Tage Nauders+ ab 423,00 528,50 ab 463,00 544,50 ab 368,00 490,00
  2 LSA ab 445,00 556,00 ab 487,00 573,50 ab 387,00 516,00
14 Tage Nauders+ ab 442,00 552,50 ab 485,00 570,00 ab 385,00 513,00
  2 LSA ab 466,00 582,00 ab 510,00 600,00 ab 405,00 540,00

Onlinetarif Frühbucherbonus ab Mitte September shop.nauders.com

Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.

2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

    21.12. - 27.12.2024
04.01. - 10.01.2025
25.01. - 21.02.2025
08.03. - 14.03.2025
05.04. - 21.04.2025*
*FAMILY-WEEKS

28.12.2024 - 03.01.2025

22.02.2025 - 07.03.2025

11.01. - 24.01.2025

15.03. - 04.04.2025*
*GENUSSWOCHEN

Tage

Ticket

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

2 Tage Nauders+ ab 41,00 51,00 ab 45,00 53,00 ab 36,00 47,50
  2 LSA ab 43,00 54,00 ab 47,00 55,50 ab 38,00 50,00
3 Tage Nauders+ ab 60,00 75,00 ab 66,00 77,50 ab 53,00 70,00
  2 LSA ab 63,00 79,00 ab 69,00 81,50 ab 55,00 73,50
4 Tage Nauders+ ab 78,00 98,00 ab 86,00 101,50 ab 68,00 91,00
  2 LSA ab 83,00 103,50 ab 91,00 106,50 ab 72,00 96,00
5 Tage Nauders+ ab 96,00 120,00 ab 105,00 124,00 ab 84,00 111,50
  2 LSA ab 101,00 126,50 ab 111,00 130,50 ab 88,00 117,50
6 Tage Nauders+ ab 113,00 141,00 ab 124,00 145,50 ab 98,00 131,00
  2 LSA ab 119,00 148,50 ab 130,00 153,00 ab 104,00 138,00
7 Tage Nauders+ ab 126,00 157,50 ab 138,00 162,00 ab 110,00 146,00
  2 LSA ab 132,00 165,50 ab 145,00 170,50 ab 115,00 153,50
8 Tage Nauders+ ab 139,00 173,50 ab 152,00 179,00 ab 121,00 161,00
  2 LSA ab 146,00 182,50 ab 160,00 188,00 ab 127,00 169,50
9 Tage Nauders+ ab 150,00 188,00 ab 165,00 194,00 ab 131,00 174,50
  2 LSA ab 158,00 198,00 ab 173,00 204,00 ab 138,00 183,50
10 Tage Nauders+ ab 161,00 201,00 ab 176,00 207,50 ab 140,00 186,50
  2 LSA ab 169,00 211,50 ab 186,00 218,50 ab 147,00 196,50
11 Tage Nauders+ ab 170,00 212,50 ab 186,00 219,00 ab 148,00 197,50
  2 LSA ab 179,00 224,00 ab 196,00 231,00 ab 156,00 207,50
12 Tage Nauders+ ab 180,00 225,50 ab 198,00 232,50 ab 157,00 209,50
  2 LSA ab 190,00 237,50 ab 208,00 245,00 ab 165,00 220,50
13 Tage Nauders+ ab 190,00 237,50 ab 208,00 245,00 ab 165,00 220,50
  2 LSA ab 200,00 250,00 ab 219,00 258,00 ab 174,00 232,00
14 Tage Nauders+ ab 199,00 248,50 ab 218,00 256,50 ab 173,00 231,00
  2 LSA ab 210,00 262,00 ab 230,00 270,00 ab 182,00 243,00

Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.

2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

    21.12. - 27.12.2024
04.01. - 10.01.2025
25.01. - 21.02.2025
08.03. - 14.03.2025
05.04. - 21.04.2025*
*FAMILY-WEEKS

28.12.2024 - 03.01.2025

22.02.2025 - 07.03.2025

11.01. - 24.01.2025

15.03. - 04.04.2025*
*GENUSSWOCHEN

Tage

Ticket

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

2 Tage Nauders+ ab 68,00 85,50 ab 75,00 88,00 ab 59,00 79,00
  2 LSA ab 72,00 90,00 ab 79,00 92,50 63,00 83,50
3 Tage Nauders+ ab 100,00 125,50 ab 110,00 129,50 ab 87,00 116,50
  2 LSA ab 106,00 132,00 ab 116,00 136,00 92,00 122,50
4 Tage Nauders+ ab 131,00 163,50 ab 144,00 169,00 ab 114,00 152,00
  2 LSA ab 138,00 172,50 ab 151,00 177,50 120,00 160,00
5 Tage Nauders+ ab 160,00 200,50 ab 176,00 206,50 ab 140,00 186,00
  2 LSA ab 169,00 211,00 ab 185,00 217,50 147,00 195,50
6 Tage Nauders+ ab 188,00 235,00 ab 206,00 242,50 ab 164,00 218,00
  2 LSA ab 198,00 247,50 ab 217,00 255,00 172,00 229,50
7 Tage Nauders+ ab 210,00 262,00 ab 230,00 270,00 ab 182,00 243,00
  2 LSA ab 221,00 276,00 ab 242,00 284,50 192,00 256,00
8 Tage Nauders+ ab 231,00 289,00 ab 253,00 298,00 ab 201,00 268,00
  2 LSA ab 244,00 304,50 ab 266,00 313,50 212,00 282,50
9 Tage Nauders+ ab 251,00 313,50 ab 275,00 323,00 ab 218,00 291,00
  2 LSA ab 264,00 330,00 ab 289,00 340,00 230,00 306,00
10 Tage Nauders+ ab 268,00 335,50 ab 294,00 345,50 ab 233,00 311,00
  2 LSA ab 282,00 353,00 ab 309,00 364,00 246,00 327,50
11 Tage Nauders+ ab 284,00 354,50 ab 311,00 365,50 ab 247,00 329,00
  2 LSA ab 298,00 373,00 ab 327,00 384,50 260,00 346,00
12 Tage Nauders+ ab 301,00 376,00 ab 330,00 388,00 ab 262,00 349,00
  2 LSA ab 317,00 396,00 ab 347,00 408,00 276,00 367,50
13 Tage Nauders+ ab 317,00 396,00 ab 347,00 408,50 ab 276,00 367,50
  2 LSA ab 334,00 417,00 ab 366,00 430,00 290,00 387,00
14 Tage Nauders+ ab 332,00 414,50 ab 363,00 427,50 ab 288,00 384,50
  2 LSA ab 349,00 436,50 ab 383,00 450,00 304,00 405,00

Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.

2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

   

21.12. - 27.12.2024
04.01. - 10.01.2025
25.01. - 21.02.2025
08.03. - 14.03.2025

05.04. - 21.04.2025*
*FAMILY-WEEKS

28.12.2024 - 03.01.2025

22.02.2025 - 07.03.2025

11.01. - 24.01.2025

15.03. - 04.04.2025*
GENUSSWOCHEN*

Tage

Ticket

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

Online
ab

Kassen
Tarif

2 Tage Nauders+ ab 84,00 104,50 ab 92,00 108,00 ab  73,00 97,00
  2 LSA ab 88,00 110,00 ab 96,00 113,50 ab 77,00 102,00
3 Tage Nauders+ ab 123,00 154,00 ab 135,00 158,50 ab 107,00 142,50
  2 LSA ab 130,00 162,00 ab 142,00 167,00 ab 113,00 150,00
4 Tage Nauders+ ab 161,00 201,00 ab 176,00 207,00 ab 140,00 186,50
  2 LSA ab 169,00 211,50 ab 185,00 218,00 ab 147,00 196,00
5 Tage Nauders+ ab 196,00 245,50 ab 215,00 253,50 ab 171,00 228,00
  2 LSA ab 207,00 258,50 ab 227,00 266,50 ab 180,00 240,00
6 Tage Nauders+ ab 231,00 288,50 ab 253,00 297,50 ab 201,00 267,50
  2 LSA ab 243,00 303,50 ab 266,00 313,00 ab 211,00 281,50
7 Tage Nauders+ ab 257,00 321,50 ab 282,00 331,50 ab 224,00 298,50
  2 LSA ab 271,00 338,50 ab 297,00 349,00 ab 236,00 314,00
8 Tage Nauders+ ab 284,00 354,50 ab 311,00 365,50 ab 247,00 329,00
  2 LSA ab 299,00 373,50 ab 327,00 385,00 ab 260,00 346,50
9 Tage Nauders+ ab 308,00 384,50 ab 337,00 396,50 ab 268,00 357,00
  2 LSA ab 324,00 405,00 ab 355,00 417,50 ab 282,00 375,50
10 Tage Nauders+ ab 329,00 411,50 ab 360,00 424,00 ab 286,00 381,50
  2 LSA ab 346,00 433,00 ab 380,00 446,50 ab 301,00 401,50
11 Tage Nauders+ ab 348,00 435,00 ab 381,00 448,00 ab 303,00 403,50
  2 LSA ab 366,00 457,50 ab 401,00 472,00 ab 318,00 424,50
12 Tage Nauders+ ab 369,00 461,50 ab 404,00 475,50 ab 321,00 428,00
  2 LSA ab 389,00 486,00 ab 426,00 501,00 ab 338,00 450,50
13 Tage Nauders+ ab 389,00 486,00 ab 426,00 501,00 ab 338,00 451,00
  2 LSA ab 409,00 511,50 ab 448,00 527,50 ab 356,00 474,50
14 Tage Nauders+ ab 407,00 508,50 ab 445,00 524,00 ab 354,00 472,00
  2 LSA ab 428,00 535,00 ab 469,00 552,00 ab 372,00 496,50

Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.

2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

Zwei Länder Skiarena

Zeitraum:

21.12. - 27.12.2024 I 04.01. - 10.01.2025
25.01. - 21.02.2025 I 08.03. - 14.03.2025
05.04. - 21.04.2025

  Erwachsen Kinder Jugend Senioren  
  Kassapreis Kassapreis Kassapreis Kassapreis  
5 in 8 309,00 139,00 232,00 248,50
10 in 14 517,50 233,00 388,00 476,00
 

 

   

 

 

Zwei Länder Skiarena

Zeitraum: 28.12.2024 - 03.01.2025 I 22.02.2025 - 07.03.2025

  Erwachsen Kinder Jugend Senioren  
  Kassapreis Kassapreis Kassapreis Kassapreis  
5 in 8 319,00 143,50 239,00 293,50
10 in 14 533,50 240,00 400,00 491,00

 

Zwei Länder Skiarena

Zeitraum: 11.01. - 24.01.2025 I 15.03. - 04.04.2025

  Erwachsen Kinder Jugend Senioren  
  Kassapreis Kassapreis Kassapreis Kassapreis  
5 in 8 287,00 129,00 215,00 264,00
10 in 14 480,00 216,00 360,00 442,00
 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

Tarife 2024/25

 

Für Familien mit Kindern gibt es in der Wintersaison 2024/25 besonders familienfreundliche Tarife. 

  • Familien mit 1 oder 2 Kindern profitieren vom äußerst attraktiven Kindertarif (55 % Rabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets).
  • Familien mit 3 oder mehr Kindern profitieren vom neuen GROSSFAMILIEN-SKIPASS!  
  • Ab dem 3. Kind erhöht sich der Kinderrabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets von 55% auf unschlagbare 75%! 
  • Die Grossfamilienskipass ist ausschließlich an der Kassa erhältlich. (Ausweispflicht und Nachweis)

Tarifliste Großfamilienpass 2024/25

NAUDERS+ 2 LSA Großfamilienpass Hauptsaison 2024 2025.pdf NAUDERS+ 2 LSA Großfamilienpass Nebensaison 2024 2025.pdf
Saisonkarten
Erwachsen Kinder Jugend Senior
728,50 328,50 546,50 670,50
       

 

Rodeltickets 

  ERwachsen Kinder Jugend Senioren
Rodler Bergfahrt 21,00 12,00 16,00 20,00
5er Block (Rodlen) 92,00 51,00 69,00 85,00

1 Tag Rodelkarte
(Tagesbertrieb)

44,00 24,00 33,00 40,00
6 in 7 Tage Rodeln (Tagesbertrieb) 139,00 69,00 89,00

109,00

 

Rodelverleih - Kassa Seilbahncenter
 

€ 12,00

 

 

 

 

Rodelabend - Lärchenhanglift I (donnerstags) 

  ERwachsen Kinder Jugend Senioren
Berg-/Talfahrt 17,00 10,00 13,00 16,00
Abendkarte 27,00 15,00 20,00 25,00

 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

Tallift und Einzelfahrten

  Erwachsen Kinder Jugend Senior
1 Tag 28,00 14,00 21,00 26,00
ab 10:30 Uhr 25,50 12,50 19,00 23,50
ab 12:00 Uhr 19,50 10,00 14,50 18,00
ab 13:00 Uhr 17,00 8,50 12,50 15,50
ab 14:00 Uhr 14,00 7,00 10,50 12,50

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

  ERwachsen Kinder Jugend Senioren
Berg-/Talfahrt 21,00 12,00 16,00 20,00
Rodler Bergfahrt 21,00 12,00 16,00 20,00
5er Block (Rodlen) 92,00 51,00 69,00 85,00
1 Tag Rodelkarte 44,00 24,00 33,00 40,00
6 in 7 Tage Rodeln 139,00 69,00 89,00 109,00
6 Tage Fußgänger 89,00 49,00 67,00 82,00
         

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

  ERwachsen Kinder Jugend Senioren
Berg-/Talfahrt 17,00 10,00 13,00 16,00
6 Tage Fussgänger 89,00 49,00 67,00 82,00

 

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

  ERwachsen Kinder Jugend Senioren
Berg 16,00 9,00 12,00 14,00
Berg/Tal 18,00 10,00

14,00

17,00
Tal 16,00 9,00 12,0 14,00
       

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

  ERwachsen Kinder Jugend Senioren
Berg-/Talfahrt 17,00 10,00 13,00 16,00
Abendkarte 27,00 15,00 20,00 25,00

Preise in Euro: Irrtümer & Änderungen vorbehalten!

Öffnungszeiten

Betriebszeiten Bahnen Nauders:
Bergkastelseilbahn 08.30–16.00 Uhr
alle anderen ab 09.00–16.00 Uhr


Öffnungszeiten der Kassen:

  • Hauptkassen Seilbahncenter täglich von 08:15 - 17:00 Uhr

 

  • NEU: Ticketautomat - Dorfkasse (Dorfzentrum) Nauders 0-24h

Ticketverkauf, Pickup Box - ONLINE TICKETS EINFACH AUSDRUCKEN 

  • Ticketautomat - Seilbahncenter Nauders 0-24h

Ticketverkauf, Pickup Box - ONLINE TICKETS EINFACH AUSDRUCKEN 

 

  • Dorfkasse Nauders: 21.12.24 bis 05.01.25 durchgehend (Mittwoch Ruhetag)
    Sa 08.30–11.30 & 14.00–18.30 Uhr / So 08.30 – 11.30 & 16.00–18.00 Uhr

 

  • Sportalm Wassermann: Mo bis Sa 8.30–12.00 & 15.00–18.00 Uhr;

Sonn- Feiertage 9.00–11.00 & 16.00–18.00 Uhr

 

  • Spöttl Sport Nauders: Mo bis Fr 8:30–12:00 & 14:30-18:00 Uhr

Sa 8:30–12:00 & 13:00–18:00 Uhr,
Sonn- Feiertage 8:30–12:00 & 16:00–18:00 Uhr

 

  • Intersport Penz: Mo bis Fr 8:30-12:00 & 15:00-18:00 Uhr

Sa 8:30-12:00 & 14:00-18:00 Uhr / So 9:00-12:00 & 16:00-18:00 Uhr

  • Filirent: Mo- Fr. 08.30 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 08.30 bis 12.00 Uhr

und 13.00 bis 18.00 Uhr, So. 08.30 bis 12.00 Uhr und 16:00 bis 18.00 Uhr