Skipasstarife Zwei Länder Skiarena
Tages- und Halbtageskarten
ab | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
Tageskarte |
53,50 | 24,00 | 40,50 | 50,00 |
08.30 | 55,00 | 25,00 | 41,50 | 51,50 |
10.30 | 51,50 | 23,00 | 38,50 | 49,00 |
12.00 | 46,50 | 21,00 | 35,00 | 45,00 |
13.00 | 42,50 | 19,00 | 32,00 | 40,00 |
14.00 | 38,50 | 17,50 | 30,00 | 36,50 |
Zwei Länder Skiarena - Mehrtageskarten 2022/23
Hauptsaison 24.12.2022 - 08.01.2023 |
Nebensaison 09.01.2023 - 27.01.2023 |
|||
Tage |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
2 | 103,50 | 106,50 | 94,00 | 97,00 |
3 | 151,00 | 155,00 | 137,50 | 141,00 |
4 | 195,50 | 201,00 | 174,00 | 179,00 |
5 | 238,00 | 245,00 | 211,00 | 217,00 |
6 | 276,50 | 284,00 | 241,50 | 248,00 |
7 | 308,00 | 316,50 | 266,50 | 274,00 |
8 | 340,50 | 350,00 | 296,00 | 304,00 |
9 | 366,00 | 376,50 | 316,00 | 325,00 |
10 | 393,50 | 404,50 | 342,00 | 351,00 |
11 | 416,50 | 428,00 | 360,00 | 369,50 |
12 | 446,50 | 459,00 | 381,50 | 392,00 |
13 | 470,50 | 483,00 | 404,00 | 415,00 |
14 | 492,00 | 506,00 | 422,50 | 434,00 |
15 | 513,00 | 527,00 | 443,50 | 456,00 |
16 | 534,50 | 549,50 | 459,00 | 471,50 |
17 | 557,50 | 573,00 | 477,50 | 490,50 |
18 | 572,00 | 588,00 | 499,00 | 513,00 |
Hauptsaison 24.12.2022 - 08.01.2023 |
Nebensaison 09.01.2023 - 27.01.2023 |
|||
Tage |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
2 | 46,50 | 48,00 | 42,50 | 43,50 |
3 | 68,00 | 70,00 | 62,00 | 63,50 |
4 | 88,00 | 90,50 | 78,00 | 80,50 |
5 | 107,00 | 110,00 | 95,00 | 97,50 |
6 | 124,50 | 128,00 | 109,00 | 111,50 |
7 | 138,50 | 142,50 | 120,00 | 123,50 |
8 | 153,00 | 157,50 | 133,00 | 137,00 |
9 | 165,00 | 169,50 | 142,00 | 146,00 |
10 | 177,00 | 182,00 | 154,00 | 158,00 |
11 | 187,50 | 192,50 | 162,00 | 166,00 |
12 | 201,00 | 206,50 | 172,00 | 176,50 |
13 | 212,00 | 217,50 | 182,00 | 187,00 |
14 | 221,50 | 228,00 | 190,00 | 195,00 |
15 | 231,00 | 237,00 | 199,50 | 205,00 |
16 | 240,50 | 247,00 | 206,50 | 212,00 |
17 | 251,00 | 258,00 | 215,00 | 221,00 |
18 | 257,50 | 264,50 | 224,50 | 231,00 |
Hauptsaison 24.12.2022 - 08.01.2023 |
Nebensaison 09.01.2023 - 27.01.2023 |
|||
Tage |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
2 | 78,00 | 80,00 | 71,00 | 73,00 |
3 | 113,50 | 116,50 | 103,00 | 106,00 |
4 | 147,00 | 151,00 | 131,00 | 134,50 |
5 | 179,00 | 184,00 | 158,00 | 162,50 |
6 | 207,00 | 213,00 | 181,00 | 186,00 |
7 | 231,00 | 237,50 | 200,50 | 206,00 |
8 | 255,00 | 262,00 | 222,50 | 228,50 |
9 | 275,00 | 282,00 | 237,00 | 243,50 |
10 | 296,00 | 303,50 | 256,00 | 263,00 |
11 | 313,00 | 321,50 | 270,50 | 278,00 |
12 | 331,50 | 344,00 | 286,00 | 294,00 |
13 | 352,50 | 362,50 | 303,00 | 311,50 |
14 | 369,00 | 379,00 | 317,00 | 326,00 |
15 | 385,00 | 395,50 | 333,00 | 342,00 |
16 | 401,00 | 412,00 | 344,50 | 354,00 |
17 | 418,00 | 430,00 | 358,00 | 368,00 |
18 | 429,50 | 441,00 | 374,50 | 385,00 |
Hauptsaison 24.12.2022 - 08.01.2023 |
Nebensaison 09.01.2023 - 27.01.2023 |
|||
Tage |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
online Vorverkaufspreis bis 15 Tage vor Gültigkeitsbeginn |
Kassapreis |
2 | 93,00 | 96,00 | 86,00 | 88,50 |
3 | 137,00 | 140,50 | 123,00 | 126,50 |
4 | 176,50 | 181,50 | 158,00 | 162,50 |
5 | 214,50 | 220,50 | 190,00 | 195,00 |
6 | 248,50 | 255,50 | 218,00 | 224,00 |
7 | 270,50 | 278,00 | 232,00 | 238,50 |
8 | 297,50 | 306,00 | 252,00 | 259,00 |
9 | 316,50 | 325,50 | 270,50 | 278,00 |
10 | 340,50 | 350,00 | 291,00 | 299,00 |
11 | 364,00 | 374,00 | 308,00 | 316,50 |
12 | 388,00 | 399,00 | 325,00 | 334,00 |
13 | 409,00 | 420,00 | 343,50 | 353,00 |
14 | 423,50 | 435,00 | 361,00 | 371,00 |
15 | 444,00 | 456,50 | 372,00 | 382,00 |
16 | 468,00 | 481,00 | 397,00 | 408,00 |
17 | 486,00 | 499,50 | 409,00 | 420,00 |
18 | 502,50 | 516,50 | 423,50 | 435,00 |
Hauptsaison 24.12.2022 - 08.01.2023 I 28.01.2023 - 10.03.2023 I 25.03.2023 - 14.04.2023 |
|||||||||
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | ||||||
online | Kassa | online | Kassa | online | Kassa | online | Kassa | ||
5 in 8 | 259,00 | 266,00 | 116,50 | 119,50 | 194,00 | 199,50 | 233,00 | 239,50 | |
10 in 14 | 411,50 | 423,00 | 185,00 | 190,50 | 309,00 | 317,50 | 369,50 | 380,00 | |
Nebensaison 09.01.2023 - 27.01.2023 I 11.03.2023 - 24.03.2023 |
|||||||||
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | ||||||
online | Kassa | online | Kassa | online | Kassa | online | Kassa | ||
5 in 8 | 228,50 | 235,00 | 103,00 | 106,00 | 172,00 | 176,50 | 206,00 | 211,50 | |
10 in 14 | 351,00 | 360,50 | 158,00 | 162,00 | 263,00 | 270,50 | 316,00 | 324,50 |
Saisonkarten | |||
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior |
590,00 | 265,50 | 443,00 | 536,50 |
Tallift und Einzelfahrten
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
1 Tag | 26,50 | 13,50 | 20,00 | 24,00 |
ab 10:30 Uhr | 24,00 | 12,00 | 18,00 | 21,50 |
ab 12:00 Uhr | 18,50 | 9,50 | 14,00 | 16,50 |
ab 13:00 Uhr | 16,00 | 8,00 | 12,00 | 14,50 |
ab 14:00 Uhr | 13,00 | 6,50 | 10,00 | 11,50 |
ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg-/Talfahrt | 20,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
5er Block | 87,00 | 48,00 | 65,50 | 78,50 |
1 Tag Rodelkarte | 41,00 | 22,50 | 31,00 | 37,00 |
6 Tage Füßgänger | 84,00 | 46,00 | 63,00 | 75,50 |
ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg-/Talfahrt | 16,00 | 9,00 | 12,00 | 14,50 |
ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg | 14,50 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
Berg/Tal | 17,00 | 9,50 | 13,00 | 15,50 |
Tal | 14,50 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
ERwachsen | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg-/Talfahrt | 16,00 | 9,00 | 12,00 | 14,50 |
Abendkarte | 25,00 | 14,00 | 19,00 | 22,50 |
Ski 6
Nebensaison: | 08.12.2022 - 23.12.2022 |
Hauptsaison: | 24.12.2022 - 06.01.2023 |
Nebensaison: | 07.01.2023 - 27.01.2023 |
Hauptsaison: | 28.01.2023 - 10.04.2023 |
Nebensaison: | 11.04.2023 - 16.04.2023 |
Skigebieten Nauders, Serfaus Fiss Ladis, Kaunertal, Fendels und in der Skiregion Venet.
Tage | Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | ||||
HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
4 | 242,00 | 219,50 | 142,00 | 138,50 | 205,00 | 205,00 | 230,00 | 211,50 |
5 | 291,00 | 262,00 | 170,50 | 167,00 | 247,00 | 247,00 | 278,00 | 252,50 |
6 | 336,00 | 303,00 | 196,00 | 193,00 | 285,00 | 285,00 | 321,00 | 292,00 |
7 | 380,00 | 342,00 | 221,50 | 218,50 | 322,00 | 322,00 | 362,00 | 331,00 |
8 | 422,00 | 378,00 | 247,00 | 242,00 | 359,00 | 359,00 | 403,00 | 365,00 |
9 | 463,50 | 411,00 | 271,00 | 264,00 | 394,00 | 394,00 | 441,00 | 399,00 |
10 | 501,50 | 443,50 | 293,00 | 285,00 | 427,00 | 427,00 | 477,00 | 432,50 |
11 | 536,50 | 474,00 | 314,00 | 304,50 | 455,00 | 455,00 | 510,50 | 463,50 |
12 | 566,50 | 501,00 | 333,50 | 322,00 | 481,50 | 481,50 | 540,00 | 490,50 |
13 | 596,50 | 527,50 | 352,00 | 339,50 | 507,00 | 507,00 | 569,00 | 517,00 |
14 | 623,50 | 551,50 | 368,00 | 357,00 | 530,00 | 530,00 | 597,00 | 543,50 |
20 T | 765,00 | 450,00 | 650,00 | 745,00 |
Snowcard Gold
Gültig im Skigebiet Nauders - Samnaun/Ischgl - Kaunertaler Gletscher, Fendels
HS Erwachsen | NS Erwachsen | Senioren | Kinder | |
4 | 252,50 | 232,00 | 232,00 | 144,00 |
5 | 308,50 | 270,00 | 270,00 | 176,00 |
6 | 358,00 | 314,00 | 314,00 | 204,00 |
7 | 381,00 | 333,50 | 333,50 | 217,00 |
8 | 417,00 | 365,00 | 365,00 | 237,50 |
9 | 461,50 | 404,00 | 404,00 | 263,00 |
10 | 497,50 | 435,50 | 435,50 | 283,50 |
11 | 530,50 | 464,00 | 464,00 | 302,50 |
12 | 561,50 | 491,50 | 491,50 | 320,00 |
13 | 590,00 | 516,50 | 516,50 | 336,50 |
14 | 617,00 | 540,00 | 540,00 | 351,50 |