Tarife Saison 2020/21
Einzelfahrten Bergkastelseilbahn |
||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
Berg- Talfahrt | 16,50 | 9,00 | 12,50 | 15,00 |
5er Block Bergfahrt | 66,00 | 36,50 | 49,50 | 59,50 |
1 Tag Rodelkarte (ohne Rodelabend) | 38,50 | 21,00 | 29,00 | 34,50 |
6 Tage Fußgängerkarte | 73,00 | 40,00 | 55,00 | 65,50 |
Rodelverleih | 10,00 |
Einzelfahrten Lärchenhanglift I | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
Bergfahrt | 10,50 | 6,00 | 8,00 | 9,50 |
Winterwandern am Mutzkopf |
---|
Jeden Mittwoch von 10:30 - 14:00 Uhr |
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior |
Berg | 13,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
Berg/Tal | 15,00 | 7,00 | 12,00 | 14,00 |
Tal | 5,00 | gratis | 5,00 | 5,00 |
6 Tage Fußgängerkarte | gültig | gültig | gültig | gültig |
Skiticket | gültig | gültig | gültig | gültig |
ABENDKARTEN
Jeden Mittwoch von 17:30 - 20:00 Uhr |
Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior |
Berg | 13,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
Berg/Tal | 15,00 | 7,00 | 12,00 | 14,00 |
Tal | 5,00 | gratis | 5,00 | 5,00 |
6 Tage Fußgängerkarte | nicht gültig | nicht gültig | nicht gültig | nicht gültig |
Skiticket | nicht gültig | nicht gültig | nicht gültig |
nicht gültig |
Jahrgänge: | |
---|---|
Kleinkinder: | bis Jahrgang 2015 frei |
Kindertarif: | Jahrgang 2006 - 2014 |
Jugendtarif: | Jahrgang 2003 - 2005 |
Seniorentarif: | Jahrgang 1960 |
Rodelabend auf der Lärchenalm: | ||||
---|---|---|---|---|
Jeden Dienstag und Donnerstag geht´s mit dem Lärchenhanglift I auf die Lärchenalm zum Nachtrodeln. Bahnbetrieb von 18:30 - 22:00 Uhr |
||||
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior | |
Bergfahrt: | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 |
Abendkarte: | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 |
Rodelverleih: | € 10,00 |